2025年12月現在
◎注意事項
・じょうてつに所属する車両一覧表です。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
・かっぱライナー専属車・貸切車は今後掲載します。
◎表記
ふそう=三菱ふそう、日デ=日産ディーゼル、太字=引退済み
概要
東急グループのため、東急バスからの移籍車がまとまった台数移籍している。
2003年4月の札幌市交通局藻岩営業所委譲による車両確保のため、東急バスからの移籍車導入が始まった。
2008年以降はまとまった台数が導入されるようになり、早期除籍された車両や長尺車が優先的に流れるようになった。
中型車やワンロマ車など、様々な仕様の車両が流れており、仕様に合わせて所属営業所や充当路線が異なっている。
2025年には一部の車両が十勝バスへ再移籍している。
元東急バス
| 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
| 札幌200か891 | 1990 | ふそう | P-MP218K | 藻岩 | |
| 札幌200か893 | 1990 | ふそう | P-MP218K | 藻岩 | |
| 札幌200か2256 | 1997 | ふそう | KC-MK219F | 川沿 | 元東急コーチ 川沿おでかけバス専属車 |
| 札幌200か2259 | 1997 | ふそう | KC-MK219F | 川沿 | 元東急コーチ 川沿おでかけバス専属車 |
| 札幌200か2299 | 1996 | いすゞ | KC-LV380L | 藻岩 | |
| 札幌200か2300 | 1996 | いすゞ | KC-LV380L | 藻岩 | |
| 札幌200か2304 | 1996 | ふそう | KC-MP217K | 藻岩 | |
| 札幌200か2316 | 1996 | ふそう | KC-MP217K | 藻岩 | |
| 札幌200か2321 | 1996 | ふそう | KC-MP217K | 藻岩 | |
| 札幌200か2529 | 1997 | ふそう | KC-MP317K | 藻岩 | |
| 札幌200か2530 | 1997 | ふそう | KC-MP317K | 藻岩 | |
| 札幌200か2752 | 1997 | 日野 | KC-HT2MLCA | 藻岩 | |
| 札幌200か2753 | 1997 | 日野 | KC-HT2MLCA | 藻岩 | |
| 札幌200か2869 | 1998 | 日野 | KC-HT2MLCA | 藻岩 | |
| 札幌200か2885 | 1998 | 日野 | KC-HT2MLCA | 藻岩 | |
| 札幌200か2889 | 1998 | 日野 | KC-HT2MLCA | 川沿 | |
| 札幌200か2894 | 1998 | 日野 | KC-HT2MLCA | 藻岩 | |
| 札幌200か3111 | 1998 | 日デ | KC-UA460HSN | 川沿 | |
| 札幌200か3113 | 1999 | 日デ | KC-UA460HSN | 川沿 | |
| 札幌200か3147 | 1999 | 日デ | KC-UA460HSN | 川沿 | |
| 札幌200か3153 | 1999 | 日デ | KC-UA460HSN | 川沿 | |
| 札幌200か3303 | 1999 | 日野 | KC-HT3KPCA | 川沿 | ワンロマ車 →自家用 |
| 札幌200か3310 | 1999 | 日野 | KC-HT3KPCA | 川沿 | ワンロマ車 →自家用 |
| 札幌200か3386 | 2001 | ふそう | KL-MP35JM改 | 藻岩 | ワンロマ車 ←川沿←藻岩 →十勝バス(帯広230あ2511) |
| 札幌200か3388 | 2001 | ふそう | KL-MP35JM改 | 川沿 | ワンロマ車 |
| 札幌200か3840 | 2002 | いすゞ | KL-LV280N1 | 藻岩 | |
| 札幌200か3865 | 2002 | いすゞ | KL-LV280N1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4074 | 2002 | いすゞ | KL-LV280N1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4079 | 2002 | いすゞ | KL-LV280N1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4101 | 2007 | 日野 | PJ-KV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4191 | 2003 | いすゞ | KL-LV280N1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4195 | 2003 | ふそう | KL-MP37JK | 藻岩 | ←川沿 |
| 札幌200か4208 | 2003 | いすゞ | KL-LV280N1 | 川沿 | |
| 札幌200か4216 | 2003 | ふそう | KL-MP37JK | 藻岩 | |
| 札幌200か4288 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4299 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4451 | 2003 | いすゞ | KL-LV280N1 | 藻岩 | 元登録:札幌200か4444 |
| 札幌200か4458 | 2003 | ふそう | KL-MP35JM改 | 藻岩 | |
| 札幌200か4467 | 2003 | ふそう | KL-MP35JM改 | 藻岩 | |
| 札幌200か4469 | 2003 | ふそう | KL-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か4491 | 2003 | ふそう | KL-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か4610 | 2004 | ふそう | PJ-MP37JK | 藻岩 | →十勝バス(帯広230あ2512) |
| 札幌200か4620 | 2004 | ふそう | PJ-MP37JK | 藻岩 | →十勝バス(帯広230あ2513) |
| 札幌200か4646 | 2004 | ふそう | PJ-MP35JK | 藻岩 | →十勝バス(帯広230あ2514) |
| 札幌200か4651 | 2004 | ふそう | PJ-MP35JK | 藻岩 | |
| 札幌200か4733 | 2004 | ふそう | PJ-MP35JK | 藻岩 | |
| 札幌200か4752 | 2004 | ふそう | PJ-MP35JK | 藻岩 | |
| 札幌200か4755 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1 | 藻岩 | →十勝バス(帯広230い2510) |
| 札幌200か4829 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4830 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4985 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か4986 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か5009 | 2006 | ふそう | PJ-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か5016 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か5125 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か5130 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | 藻岩 | |
| 札幌200か5131 | 2006 | ふそう | PJ-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か5263 | 2006 | ふそう | PJ-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か5320 | 2006 | ふそう | PJ-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か5356 | 2006 | ふそう | PJ-MP35JM改 | 川沿 | |
| 札幌200か5432 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234N1 | 藻岩 | |
| 札幌200か5656 | 2006 | 日野 | PJ-KV234Q1 | 川沿 | |
| 札幌200か5657 | 2006 | 日野 | PJ-KV234Q1 | 川沿 | |
| 札幌200か5683 | 2007 | 日野 | PDG-KR234J2 | 川沿 | |
| 札幌200か5913 | 2007 | ふそう | PKG-MP35UK | 藻岩 |
