2025年5月現在
◎注意事項
・ジェイ・アール北海道バスに所属した移籍車両・中古導入車両の一覧表です。
・掲載の車両は全車両既に除籍となっております。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎「車体」列凡例
5E=富士重工15型E、6E=富士重工16型E、7E=富士重工17型E、8E=富士重工18型E、AK=エアロスターK、BR=ブルーリボン、LV=キュービック、N7E=富士重工新7E、NA=ニューエアロスター
◎「ステップ」列凡例
0=ノンステップ、1=ワンステップ、2=ツーステップ、H=ハイデッカー、S=スーパーハイデッカー
元東京都交通局
最終登録 | 車号上3桁 | 車号下2桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
札幌200か・570 | 527 | 9301 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か・595 | 527 | 9302 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か・600 | 527 | 9303 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か・605 | 527 | 9304 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か・569 | 527 | 9305 | P-HT233BA | 1989 | 札幌 | BR | 2 | |
札幌200か・596 | 527 | 9306 | P-HT233BA | 1989 | 札幌 | BR | 2 | |
札幌200か・614 | 527 | 9307 | P-HT233BA | 1989 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・572 | 527 | 9308 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | 厚別→ |
札幌200か・599 | 527 | 9309 | P-HT233BA | 1989 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・598 | 527 | 9310 | P-HT233BA | 1989 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・573 | 527 | 9311 | P-HT233BA | 1989 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・717 | 527 | 0813 | P-HU233BA | 1990 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か・712 | 527 | 0814 | P-HU233BA | 1990 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か・719 | 527 | 0815 | P-HU233BA | 1990 | 小樽 | BR | 2 | 手稲→ |
札幌200か・718 | 527 | 0816 | P-HU233BA | 1990 | 札幌 | BR | 2 | |
札幌200か・713 | 527 | 0817 | P-HU233BA | 1990 | 札幌 | BR | 2 | |
札幌200か・755 | 527 | 0818 | P-HU233BA | 1990 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・727 | 527 | 0819 | P-HU233BA | 1990 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・691 | 527 | 0820 | P-HU233BA | 1990 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・715 | 527 | 0821 | P-HU233BA | 1990 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・720 | 527 | 0822 | P-HU233BA | 1990 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・757 | 527 | 0823 | P-HU233BA | 1990 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か・758 | 527 | 0824 | P-HU233BA | 1990 | 長沼 | BR | 2 | |
札幌200か1021 | 524 | 0825 | U-MP618K改 | 1990 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌200か1018 | 524 | 0826 | U-MP618K改 | 1990 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌200か1002 | 524 | 0827 | U-MP618K改 | 1990 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌200か1005 | 524 | 0828 | U-MP618K改 | 1990 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌200か1538 | 527 | 2302 | U-HT2MLAA | 1992 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か1544 | 527 | 2303 | U-HT2MLAA | 1992 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か1545 | 527 | 2304 | U-HT2MLAA | 1992 | 厚別 | BR | 2 | 厚別→札幌→ |
札幌200か1096 | 527 | 2801 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌200か1091 | 527 | 2802 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌200か1097 | 527 | 2803 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌200か1138 | 527 | 2804 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌200か1131 | 527 | 2805 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 厚別 | BR | 2 | 琴似→ |
札幌200か1127 | 527 | 2806 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌200か1132 | 527 | 2807 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 長沼 | BR | 2 | 琴似→厚別→ |
札幌200か1133 | 527 | 2808 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 札幌 | BR | 2 | 琴似→ |
札幌200か1141 | 527 | 2809 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 厚別 | BR | 2 | 琴似→ |
札幌200か1145 | 527 | 2810 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か1153 | 527 | 2811 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 手稲 | BR | 2 | 琴似→ |
札幌200か1158 | 527 | 2812 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 長沼 | BR | 2 | |
札幌200か1144 | 527 | 2813 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌200か1147 | 521 | 2814 | U-HU2MLAA改 | 1992 | 琴似 | BR | 2 |
元札幌市交通局
最終登録 | 車号上3桁 | 車号下2桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
札22あ4662 | 528 | 6501 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4652 | 528 | 6502 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4653 | 528 | 6503 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4668 | 528 | 6504 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4654 | 528 | 6505 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4655 | 528 | 6506 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4656 | 528 | 6507 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4657 | 528 | 6508 | P-UA32N | 1986 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4759 | 528 | 7501 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4761 | 528 | 7502 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4739 | 528 | 7503 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4740 | 528 | 7504 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4741 | 528 | 7505 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4743 | 528 | 7507 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4744 | 528 | 7508 | P-UA32N | 1987 | 琴似 | 5E | 2 | |
札22あ4996 | 527 | 7508 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札22あ4997 | 527 | 7509 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札22あ4998 | 527 | 7510 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | →新篠津交通 |
札22あ4999 | 527 | 7511 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
室蘭200か・280 | 527 | 7512 | P-HU236BA | 1987 | 様似 | BR | 2 | 琴似 札22あ5012→ |
札22あ5013 | 527 | 7513 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札22あ5014 | 527 | 7514 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札22あ5015 | 527 | 7515 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札22あ5016 | 527 | 7516 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札22あ5017 | 527 | 7517 | P-HU236BA | 1987 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・320 | 524 | 8501 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・321 | 524 | 8502 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・322 | 524 | 8503 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・323 | 524 | 8504 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・326 | 524 | 8505 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・352 | 524 | 8506 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・353 | 524 | 8507 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・354 | 524 | 8508 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・355 | 524 | 8509 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・356 | 524 | 8510 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・358 | 524 | 8511 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・359 | 524 | 8512 | P-MP618N | 1988 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か・361 | 428 | 8513 | P-RM81ER | 1988 | 琴似 | 6E | 2 | 動物園カラー →新篠津交通 |
札幌22か・732 | 521 | 9801 | P-LV214N改 | 1989 | 厚別 | LV | 2 | |
札幌22か・740 | 521 | 9802 | P-LV214N改 | 1989 | 厚別 | LV | 2 | |
札幌22か・614 | 528 | 9929 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・613 | 528 | 9930 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・624 | 528 | 9931 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・623 | 528 | 9932 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・622 | 528 | 9933 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・621 | 528 | 9934 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・620 | 528 | 9935 | P-UA33N | 1989 | 厚別 | 7E | 2 | |
札幌22か・619 | 528 | 9936 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・618 | 528 | 9937 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・617 | 528 | 9938 | P-UA33N | 1989 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か・741 | 521 | 9939 | P-LV214N改 | 1989 | 琴似 | LV | 2 | |
札幌22か・743 | 521 | 9940 | P-LV214N改 | 1989 | 琴似 | LV | 2 | |
札幌22か・744 | 521 | 9941 | P-LV214N改 | 1989 | 琴似 | LV | 2 | |
札幌22か1017 | 527 | 0925 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1003 | 527 | 0926 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・997 | 527 | 0927 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・996 | 527 | 0928 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・989 | 527 | 0929 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・988 | 527 | 0930 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・995 | 527 | 0931 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・994 | 527 | 0932 | U-HU2MPAA | 1990 | 手稲 | BR | 2 | 琴似→ |
札幌22か・993 | 527 | 0933 | U-HU2MPAA | 1990 | 札幌 | BR | 2 | 琴似→ |
札幌22か・992 | 527 | 0934 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・991 | 527 | 0935 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か・990 | 527 | 0936 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1011 | 527 | 0937 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1013 | 527 | 0938 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1014 | 527 | 0939 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1015 | 527 | 0940 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1024 | 527 | 0941 | U-HU2MPAA | 1990 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か1427 | 524 | 1968 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1428 | 527 | 1969 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1429 | 524 | 1970 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1430 | 524 | 1971 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1431 | 524 | 1972 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1432 | 524 | 1973 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1433 | 524 | 1974 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1434 | 524 | 1975 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1473 | 527 | 1976 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1474 | 524 | 1977 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1475 | 527 | 1978 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1476 | 524 | 1979 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1477 | 524 | 1980 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か1478 | 524 | 1981 | U-MP618N | 1991 | 琴似 | AK | 2 | |
札幌22か2139 | 528 | 3968 | U-UA440NAN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2140 | 528 | 3969 | U-UA440NAN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2141 | 528 | 3970 | U-UA440NAN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2143 | 528 | 3971 | U-UA440NAN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2144 | 528 | 3972 | U-UA440NAN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2145 | 528 | 3973 | U-UA440NAN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2160 | 428 | 3974 | U-RM210GAN | 1993 | 琴似 | 8E | 2 | |
札幌22か2156 | 428 | 3975 | U-RM210GAN | 1993 | 琴似 | 8E | 2 | 動物園カラー |
札幌22か2157 | 428 | 3976 | U-RM210GAN | 1993 | 琴似 | 8E | 2 | |
札幌22か2385 | 521 | 4967 | U-LV224N | 1994 | 琴似 | LV | 2 | ラッピング:豊栄建設 |
札幌22か2386 | 521 | 4968 | U-LV224N | 1994 | 琴似 | LV | 2 | |
札幌22か2640 | 528 | 5971 | U-UA440NAN | 1995 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2641 | 528 | 5972 | U-UA440NAN | 1995 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2643 | 528 | 5973 | U-UA440NAN | 1995 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2644 | 528 | 5974 | U-UA440NAN | 1995 | 琴似 | 7E | 2 | |
札幌22か2609 | 521 | 5975 | U-LV224N | 1995 | 琴似 | LV | 2 | |
札幌22か2852 | 527 | 6910 | KC-HU2MPCA | 1996 | 琴似 | BR | 2 | 元ラッピング:JA共済 |
札幌22か2811 | 527 | 6911 | KC-HU2MPCA | 1996 | 琴似 | BR | 2 | ラッピング:サントリービバレッジサービス |
札幌22か2812 | 527 | 6912 | KC-HU2MPCA | 1996 | 琴似 | BR | 2 | ラッピング:札幌市 |
札幌22か2813 | 527 | 6913 | KC-HU2MPCA | 1996 | 琴似 | BR | 2 | 元ラッピング:JA共済 |
札幌22か2814 | 527 | 6914 | KC-HU2MPCA | 1996 | 琴似 | BR | 2 | |
札幌22か3047 | 524 | 7918 | KC-MP717P改 | 1997 | 琴似 | NA | 2 | |
札幌22か3048 | 524 | 7919 | KC-MP717P改 | 1997 | 琴似 | NA | 2 | |
札幌22か3050 | 524 | 7920 | KC-MP717P改 | 1997 | 琴似 | NA | 2 | |
札幌22か3051 | 524 | 7921 | KC-MP717P改 | 1997 | 琴似 | NA | 2 | |
札幌22か3052 | 524 | 7922 | KC-MP717P改 | 1997 | 琴似 | NA | 2 | |
札幌22か3040 | 528 | 7923 | NE-UA460LAN | 1997 | 琴似 | 7E | 2 | CNG車 |
札幌200か・・35 | 521 | 8912 | NE-LV288N | 1998 | 琴似 | LV | 2 | CNG車 |
札幌200か・228 | 521 | 9929 | NE-LV288N | 1999 | 琴似 | LV | 2 | CNG車 |
札幌200か・227 | 521 | 9930 | NE-LV288N | 1999 | 琴似 | LV | 2 | CNG車 |
札幌200か・429 | 528 | 0911 | KL-UA452MAN改 | 2000 | 琴似 | N7E | 2 | CNG車 |
札幌200か・643 | 524 | 1913 | KL-MP37JM改 | 2001 | 厚別 | NA | 0 | CNG車 琴似→ |
札幌200か・644 | 524 | 1914 | KL-MP37JM改 | 2001 | 厚別 | NA | 0 | CNG車 琴似→ |
札幌200か・645 | 524 | 1915 | KL-MP37JM改 | 2001 | 厚別 | NA | 0 | CNG車 琴似→ |
札幌200か・646 | 524 | 1916 | KL-MP37JM改 | 2001 | 厚別 | NA | 0 | CNG車 琴似→ |
元横浜市交通局
最終登録 | 車号上3桁 | 車号下2桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
札幌200か2421 | 527 | 6809 | KC-HU2MLCA | 1996 | 琴似 | BR | 1 | |
札幌200か2412 | 527 | 7803 | KC-HU2MLCA | 1997 | 琴似 | BR | 1 | |
札幌200か2447 | 527 | 7804 | KC-HU2MLCA | 1997 | 琴似 | BR | 1 | |
札幌200か2473 | 524 | 7805 | KC-MP717K | 1997 | 琴似 | NA | 1 | |
札幌200か2474 | 524 | 7806 | KC-MP717K | 1997 | 琴似 | NA | 1 | |
札幌200か2506 | 524 | 7807 | KC-MP717M | 1997 | 琴似 | NA | 1 | |
札幌200か2754 | 524 | 7810 | KC-MP717M | 1997 | 琴似 | NA | 1 | |
札幌200か2862 | 524 | 7814 | KC-MP717M | 1997 | 琴似 | NA | 1 | |
札幌200か2591 | 524 | 8805 | KC-MP717K | 1998 | 琴似 | NA | 1 | |
札幌200か2720 | 527 | 8807 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
札幌200か2739 | 527 | 8808 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
札幌200か2988 | 527 | 8820 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
札幌200か2999 | 527 | 8821 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 琴似 | BR | 1 | ラッピング:イオンモール |
札幌200か3005 | 527 | 8822 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 琴似 | NA | 1 |
元川崎市交通局
最終登録 | 車号上3桁 | 車号下2桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
札幌200か2763 | 527 | 7811 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 厚別 | BR | 1 | |
札幌200か2767 | 527 | 7812 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 厚別 | BR | 1 | |
札幌200か2775 | 527 | 7813 | KC-HU2MLCA改 | 1998 | 厚別 | BR | 1 | |
札幌200か3110 | 527 | 9801 | KC-HU2MLCA | 1999 | 琴似 | BR | 1 |
元名古屋市交通局
最終登録 | 車号上3桁 | 車号下2桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
札幌200か3253 | 527 | 9802 | KC-HU2MMCA | 1999 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か3264 | 527 | 9803 | KC-HU2MMCA | 1999 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か3277 | 527 | 0804 | KC-HU2MMCA | 2000 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か3292 | 527 | 0805 | KC-HU2MMCA | 2000 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か3244 | 527 | 0806 | KC-HU2MMCA | 2000 | 札幌 | BR | 2 | |
札幌200か3297 | 527 | 0807 | KC-HU2MMCA | 2000 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か3284 | 527 | 0808 | KC-HU2MMCA | 2000 | 厚別 | BR | 2 | |
札幌200か3241 | 527 | 0809 | KC-HU2MMCA | 2000 | 手稲 | BR | 2 | |
札幌200か3259 | 521 | 0810 | KC-LV280N改 | 2000 | 手稲 | 7E | 2 | |
札幌200か3270 | 521 | 0811 | KC-LV280N改 | 2000 | 手稲 | 7E | 2 | |
札幌200か3288 | 521 | 0812 | KC-LV280N改 | 2000 | 手稲 | 7E | 2 |
<参考資料>