2025年5月現在
◎注意事項
・旧JR北海道バス、ジェイ・アール北海道バスに所属した移籍車両・中古導入車両の一覧表です。
・掲載の車両は全車両既に除籍となっております。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎「車体」列凡例
B=呉羽B35型、AK=エアロスターK、EM=エルガミオ、J=ジャーニー、LV=キュービック、M7=エアロバス・エアロクィーンMS7系、M8エアロバス・エアロクィーンMS8系、MI=エアロミディ、NA=ニューエアロスター、OSE=セレガ、RI=リエッセ
◎「ステップ」列凡例
0=ノンステップ、1=ワンステップ、2=ツーステップ、H=ハイデッカー、S=スーパーハイデッカー
概要
JHBにおいては、主に2000~2010年代を通してまとまった数の中古車導入が実施され、多様な出自の車両が札幌圏において自社導入車に混ざり活躍した。同社における中古車両の導入は、一定数の車両代替を一気に推進するためという明確な目的があったように見受けられる。以下にその特徴を時系列に整理する。
JR北海道バスの中古車両導入は1991~1993年度に実施された。これは一般路線車の冷房化を推進するためで、当時比較的低年式の冷房車を中古市場に放出していた神奈川中央交通より合計13台が導入された。一部は晩年に帯広や厚岸に転じたものもいた。全車両が分社化前に引退している。
2000年の分社後、再度国鉄時代に導入された非冷房車両の一掃が実施された。今度は短期間での車両代替を実施していた淡路交通より経年6~7年程度の比較的若いいすゞ車をまとまった数導入し、岩見沢や滝川の地方拠点にも配置して車両更新を進めた。
2003年の札幌市交通局琴似営業所の移管もまた、まとまった数の古参非冷房車を抱える事態となった。こちらについては主に東京都交通局からの車両を多数導入することで代替を実施し、市営バスからの1988年式までの非冷房車はごく短期間の在籍に留めている。
2000年代後半においても、厚別・手稲には引き続き首都圏からの中古車両が導入された。これは1990年代の自社導入車の在籍数が前後の年代に比較して少ない点、また2008年頃に懸念された北海道中央バス白石営業所の路線廃止・移管を巡る議論の中で一定数の車両調達を実施したことが関係しているものと考えられる。
ルーツが国鉄であったことから、他地域からのJRバスの中古導入もまとまった数実施された。ジェイアール東海バスからは路線廃止により放出されたUD車が札幌圏各地に配置されたほか、高速車・貸切車もJHBへ渡った。またジェイアールバス東北からは2010年に4台の路線車が様似営業所へ配置され、日勝線で活躍した。
2010年代に入り、琴似営業所では1991年式までの古参車両が代替時期を迎えた。これらについても中古車両によって置き換えが実施され、首都圏からのKC-世代のワンステップ車が多く導入された。JHBでの中古車両の導入は2013年8月に導入された札幌200か3507をもって終了し、以降は全て新車での車両代替となった。
JHBでは中古車両は概ね8~10年程度使用され、車齢20年前後で除籍となるものが多かった。2024年度をもって全ての中古車両が引退した。
元神奈川中央交通
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 釧路22あ・841 | 524 | 3693 | K-MP118N | 1983 | 厚岸 | B | 2 | 札幌22か1452→帯広22う・251→ |
| 札幌22か1453 | 524 | 4694 | P-MP118N | 1984 | 手稲 | B | 2 | |
| 札幌22か1454 | 524 | 4695 | P-MP118N | 1984 | 手稲 | B | 2 | |
| 帯広22う・247 | 524 | 3692 | K-MP118N | 1983 | 帯広 | B | 2 | 札幌22か1459→ |
| 帯広22う・252 | 524 | 3621 | K-MP118N | 1983 | 帯広 | B | 2 | 札幌22か1774→ |
| 札幌22か1771 | 524 | 4622 | P-MP118N | 1984 | 手稲 | B | 2 | |
| 札幌22か1772 | 524 | 4623 | P-MP118N | 1984 | 手稲 | B | 2 | |
| 札幌22か1773 | 524 | 4624 | P-MP118N | 1984 | 手稲 | B | 2 | |
| 札幌22か2165 | 524 | 4631 | P-MP118N | 1984 | 手稲 | B | 2 | |
| 札幌22か2166 | 524 | 4632 | P-MP218P改 | 1984 | 手稲 | AK | 2 | |
| 札幌22か2167 | 524 | 4633 | P-MP218P改 | 1984 | 手稲 | AK | 2 | |
| 札幌22か2168 | 524 | 4634 | P-MP218P改 | 1984 | 手稲 | AK | 2 | |
| 札幌200か2314 | 424 | 5333 | U-MK218J改 | 1995 | 長沼 | MI | 2 | |
| 札幌200か2292 | 424 | 5334 | U-MK218J改 | 1995 | 厚別 | MI | 2 | 長沼→ |
| 札幌200か2286 | 424 | 5335 | U-MK218J改 | 1995 | 長沼 | MI | 2 | |
| 札幌200か2303 | 424 | 5336 | U-MK218J改 | 1995 | 手稲 | MI | 2 | |
| 札幌200か2298 | 424 | 5337 | U-MK218J改 | 1995 | 長沼 | MI | 2 | |
| 室蘭200か・692 | 424 | 5338 | U-MK218J改 | 1995 | 様似 | MI | 2 | 長沼 札幌200か2320→ |
| 札幌200か2287 | 424 | 5339 | U-MK218J改 | 1995 | 琴似 | MI | 2 | 長沼→ |
| 札幌200か2291 | 424 | 5340 | U-MK218J改 | 1995 | 手稲 | MI | 2 | |
| 札幌200か2297 | 424 | 5341 | U-MK218J改 | 1995 | 手稲 | MI | 2 | |
| 札幌200か2302 | 424 | 5342 | U-MK218J改 | 1995 | 手稲 | MI | 2 | |
| 室蘭200か・710 | 434 | 5343 | U-MK218J改 | 1995 | 様似 | MI | 2 | 手稲 札幌200か2518→ |
| 札幌200か3514 | 424 | 5344 | U-MK218J改 | 1995 | 様似 | MI | 2 | 琴似→様似 室蘭200か・682→ |
| 室蘭200か・693 | 424 | 5345 | U-MK218J改 | 1995 | 様似 | MI | 2 | 厚別 札幌200か2513→ |
| 室蘭200か・719 | 424 | 5346 | U-MK218J改 | 1995 | 様似 | MI | 2 | 厚別 札幌200か2515→ |
| 札幌200か2879 | 534 | 8815 | KC-MP717M | 1998 | 手稲 | NA | 2 | 2019.11両毛線代行:とちぎ200か・585 |
| 札幌200か2912 | 534 | 8816 | KC-MP717M | 1998 | 手稲 | NA | 2 | 2019.11両毛線代行:とちぎ200か・586 |
| 札幌200か2851 | 534 | 8817 | KC-MP717M | 1998 | 琴似 | NA | 2 | |
| 札幌200か2858 | 534 | 8818 | KC-MP717M | 1998 | 手稲 | NA | 2 | |
| 札幌200か2914 | 534 | 8819 | KC-MP717M | 1998 | 厚別 | NA | 2 | |
| 札幌200か3004 | 534 | 8831 | KC-MP717M | 1998 | 琴似 | NA | 2 | |
| 札幌200か3008 | 534 | 8832 | KC-MP717M | 1998 | 札幌 | NA | 2 | |
| 札幌200か2984 | 534 | 8833 | KC-MP717M | 1998 | 厚別 | NA | 2 |
元淡路交通
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か・334 | 331 | 4301 | U-LR332J | 1994 | 岩見沢 | J | 2 | →新篠津交通 |
| 札幌200か・339 | 331 | 4302 | U-LR332J | 1994 | 岩見沢 | J | 2 | →新篠津交通 |
| 札幌200か・433 | 521 | 4303 | U-LV324M | 1994 | 手稲 | LV | 2 | |
| 札幌200か・434 | 521 | 4304 | U-LV324M | 1994 | 手稲 | LV | 2 | |
| 室蘭200か・533 | 521 | 4305 | U-LV324M | 1994 | 様似 | LV | 2 | 厚別 札幌200か・439→ |
| 札幌200か2977 | 521 | 4306 | U-LV324M | 1994 | 手稲 | LV | 2 | 厚別 札幌200か・426→様似→ |
| 室蘭200か・606 | 521 | 4307 | U-LV324M | 1994 | 様似 | LV | 2 | 厚別 札幌200か・431→ |
| 札幌200か・440 | 521 | 4308 | U-LV324M | 1994 | 厚別 | LV | 2 | |
| 札幌200か・445 | 521 | 4309 | U-LV324M | 1994 | 厚別 | LV | 2 | |
| 札幌200か・441 | 521 | 4310 | U-LV324M | 1994 | 長沼 | LV | 2 | 元53型 |
| 室蘭200か332 | 531 | 4311 | U-LV324M | 1994 | 様似 | LV | 2 | 岩見沢 札幌200か・418→ |
| 札幌200か・419 | 521 | 4312 | U-LV324M | 1994 | 手稲 | LV | 2 | |
| 室蘭200か・226 | 531 | 4313 | U-LV324M | 1994 | 手稲 | LV | 2 | 滝川 札幌200か・425→ |
| 室蘭200か・227 | 531 | 4314 | U-LV324M | 1994 | 様似 | LV | 2 | 滝川 札幌200か・432→ |
| 室蘭200か・223 | 531 | 5312 | U-LV324M | 1995 | 様似 | LV | 2 | 滝川 札幌200か・667→ |
| 室蘭200か・224 | 531 | 5313 | U-LV324M | 1995 | 様似 | LV | 2 | 手稲 札幌200か・864→ |
| 室蘭200か・357 | 531 | 5314 | U-LV324M | 1995 | 様似 | LV | 2 | 長沼 札幌200か・865→ |
| 札幌200か1478 | 431 | 0801 | KK-LR233J1 | 2000 | 琴似 | EM | 1 |
元川崎鶴見臨港バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か・910 | 527 | 9312 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | |
| 札幌200は・750 | 527 | 9313 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | 札幌200か・907→ 教習車 |
| 札幌200か・919 | 527 | 9314 | P-HT233BA | 1989 | 札幌 | BR | 2 | 岩見沢→ |
| 札幌200か・920 | 527 | 9315 | P-HT233BA | 1989 | 手稲 | BR | 2 | 岩見沢→ |
| 札幌200か2055 | 527 | 4326 | U-HT2MLAA改 | 1994 | 手稲 | BR | 1 | |
| 札幌200か2059 | 527 | 4327 | U-HT2MMAA改 | 1994 | 手稲 | BR | 1 | |
| 札幌200か2125 | 527 | 5327 | U-HT2MLAA改 | 1995 | 手稲 | BR | 1 | |
| 札幌200か2157 | 527 | 5328 | U-HT2MLAA改 | 1995 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か2110 | 644 | 7801 | KC-MS829P | 1997 | 札幌 | M8 | H | 高速車 札樽線運用 |
| 札幌200か2569 | 744 | 8803 | KC-MS822P改 | 1998 | 札幌 | M8 | S | 貸切車 リフト付 |
元西武バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か1617 | 528 | 3301 | U-UA440LSN | 1993 | 厚別 | 7E | 2 | |
| 札幌200か1619 | 528 | 3302 | U-UA440LSN | 1993 | 厚別 | 7E | 2 | |
| 札幌200か1672 | 528 | 3303 | U-UA440LSN | 1993 | 厚別 | 7E | 2 | |
| 札幌200か1678 | 538 | 4315 | U-UA440LSN | 1994 | 札幌 | 7E | 2 | 手稲→ |
| 札幌200か1823 | 528 | 5316 | U-UA440LSN | 1995 | 厚別 | 7E | 2 | |
| 札幌200か1819 | 528 | 4317 | U-UA440LSN | 1993 | 厚別 | 7E | 2 |
元相鉄バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か1692 | 644 | 2815 | U-MS726S | 1992 | 手稲 | M7 | H | 貸切車 |
| 札幌200か1694 | 644 | 2816 | U-MS726S | 1992 | 小樽 | M7 | H | 貸切車 →自家用 |
| 札幌200か1682 | 528 | 3304 | U-UA440LSN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | |
| 札幌200か1680 | 528 | 3305 | U-UA440LSN | 1993 | 琴似 | 7E | 2 | 元ラッピング |
| 札幌200か2174 | 744 | 8801 | KC-MS822P | 1998 | 札幌 | M8 | S | 高速車 帯広方面運用 |
| 札幌200か2365 | 744 | 8802 | KC-MS822P | 1998 | 札幌 | M8 | S | 高速車 帯広方面運用 |
元ジェイアール東海バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か1679 | 538 | 4816 | U-UA440LAN | 1994 | 手稲 | 7E | 2 | |
| 札幌200か1789 | 538 | 5815 | U-UA440LAN | 1995 | 札幌 | 7E | 2 | 手稲→ |
| 札幌200か1896 | 644 | 5817 | U-MS821PA | 1995 | 手稲 | M8 | H | 元高速バス 札幌→ |
| 札幌200か1999 | 644 | 5820 | U-MS826P | 1995 | 札幌 | M8 | H | 貸切車 手稲→ |
| 札幌200か2054 | 538 | 5821 | U-UA440LAN | 1995 | 琴似 | 7E | 2 | |
| 札幌200か2031 | 644 | 6801 | KC-MS822PA | 1996 | 小樽 | M8 | H | 高速車 札樽線運用 |
| 札幌200か1998 | 744 | 6802 | KC-MS822PA | 1996 | 札幌 | M8 | S | 貸切車 |
| 札幌200か1897 | 744 | 6803 | KC-MS822PA | 1996 | 札幌 | M8 | S | 貸切車 |
| 札幌200か2235 | 538 | 6806 | KC-UA460LAN | 1996 | 琴似 | 7E | 2 | |
| 札幌200か2233 | 538 | 6807 | KC-UA460LAN | 1996 | 札幌 | 7E | 2 | |
| 札幌200か2240 | 538 | 6808 | KC-UA460LAN | 1996 | 厚別 | 7E | 2 | 長沼→ |
| 札幌200か2469 | 744 | 6809 | KC-MS822P | 1996 | 札幌 | M8 | S | 貸切車 |
| 札幌200か2661 | 747 | 7808 | KC-RU4FSCB | 1997 | 札幌 | OSE | S | 貸切車 |
| 札幌200か2600 | 538 | 8804 | KC-UA460LAN | 1998 | 琴似 | 7E | 2 | |
| 札幌200か2583 | 538 | 802 | KC-UA460LAN | 2000 | 手稲 | 7E | 2 | 2022.4札幌→ |
| 札幌200か2588 | 538 | 803 | KC-UA460LAN | 2000 | 手稲 | 7E | 2 | 2022.4札幌→ |
元京急バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か1868 | 527 | 4320 | U-HT2MMAA改 | 1994 | 手稲 | BR | 1 | |
| 札幌200か1872 | 527 | 4321 | U-HT2MMAA改 | 1994 | 手稲 | BR | 1 | |
| 札幌200か1871 | 528 | 4322 | U-UA440LSN改 | 1994 | 厚別 | 7E | 1 | |
| 札幌200か1874 | 528 | 4323 | U-UA440LSN改 | 1994 | 厚別 | 7E | 1 | |
| 札幌200か2051 | 524 | 4324 | U-MP617M改 | 1995 | 厚別 | AM | 1 | |
| 札幌200か2058 | 524 | 4325 | U-MP617M改 | 1995 | 厚別 | AM | 1 | |
| 札幌200か2101 | 644 | 5822 | U-MS826PA | 1995 | 小樽 | M8 | H | 高速車 札樽線運用 札幌→ |
| 札幌200か2099 | 527 | 5323 | U-HT2MMAA改 | 1995 | 厚別 | BR | 1 | |
| 札幌200か2106 | 527 | 5324 | U-HT2MMAA改 | 1995 | 厚別 | BR | 1 | |
| 札幌200か2112 | 527 | 5325 | U-HT2MMAA改 | 1995 | 長沼 | BR | 1 | 琴似→ |
| 札幌200か2103 | 528 | 5326 | U-UA440LSN改 | 1995 | 琴似 | 7E | 1 | |
| 札幌200か2231 | 524 | 5329 | KC-MP217M改 | 1995 | 小樽 | AM | 1 | 手稲→ |
| 室蘭200か・791 | 527 | 5330 | U-HT2MMAA改 | 1995 | 様似 | BR | 1 | 厚別 札幌200か2226→ |
| 室蘭200か・856 | 527 | 5331 | U-HT2MMAA改 | 1995 | 様似 | BR | 1 | 厚別 札幌200か2237→ |
| 札幌200か2229 | 528 | 5332 | U-UA440LSN改 | 1995 | 琴似 | 7E | 1 | 手稲→ |
| 札幌200か2102 | 644 | 6805 | KC-MS829PA | 1996 | 小樽 | M8 | H | 高速車 札幌→ 札樽線運用 |
| 札幌200か2230 | 644 | 7802 | KC-MS829P | 1997 | 小樽 | M8 | H | 高速車 札樽線運用 |
| 札幌200か3507 | 524 | 1801 | KL-MP37JK | 2001 | 琴似 | NA | 0 |
元JRバス東北
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 室蘭200か・665 | 531 | 8310 | KC-LV280N | 1998 | 様似 | LV | 2 | |
| 室蘭200か・657 | 531 | 8311 | KC-LV280N | 1998 | 様似 | LV | 2 | |
| 室蘭200か・664 | 531 | 8312 | KC-LV280N | 1998 | 様似 | LV | 2 | |
| 室蘭200か・660 | 531 | 8313 | KC-LV280N | 1998 | 様似 | LV | 2 |
元コムアート交通
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か2781 | 534 | 8809 | KC-MP717PT改 | 1998 | 琴似 | NA | 2 | |
| 札幌200か2836 | 534 | 8814 | KC-MP717PT改 | 1998 | 琴似 | NA | 2 |
元東武バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か2985 | 527 | 8823 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か2987 | 527 | 8824 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3006 | 527 | 8825 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3007 | 527 | 8826 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3014 | 527 | 8827 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3015 | 527 | 8828 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3027 | 527 | 8829 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3031 | 527 | 8830 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 | |
| 札幌200か3107 | 527 | 8834 | KC-HU2MLCA | 1998 | 琴似 | BR | 1 |
元近鉄バス
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か3243 | 527 | 8835 | KC-HU2MPCA | 1998 | 厚別 | BR | 1 | |
| 札幌200か3274 | 527 | 8837 | KC-HU2MPCA | 1998 | 厚別 | BR | 1 | |
| 札幌200か3282 | 527 | 8838 | KC-HU2MPCA | 1998 | 厚別 | BR | 1 | |
| 札幌200か3263 | 527 | 8836 | KC-HU2MPCA | 1998 | 厚別 | BR | 1 |
その他事業者(一般路線)
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か2886 | 524 | 2851 | KL-MP35JM | 2002 | 琴似 | NA | 1 | 元エムオーティ |
| 札幌200か3498 | 527 | 9804 | KC-HU2MPCA | 1999 | 手稲 | BR | 1 | 元千葉内陸バス |
その他事業者(高速・貸切車)
| 最終登録 | 車号上3桁 | 車号下4桁 | 型式 | 年式 | 最終配置 | 車体 | ステップ | 備考 |
| 札幌200か1720 | 644 | 2817 | U-MS726S | 1992 | 長沼 | M7 | H | 貸切車元名鉄東部観光バス 厚別→ |
| 札幌200か1726 | 644 | 2818 | U-MS726S | 1992 | 琴似 | M7 | H | 貸切車 元名鉄東部観光バス 厚別→ |
| 札幌200か1705 | 644 | 3806 | U-MS826P | 1993 | 札幌 | M8 | H | 貸切車 元名古屋遊覧バス |
| 札幌200か1832 | 647 | 4818 | U-RU2FSAB | 1994 | 長沼 | OSE | H | 貸切車 元おしどり観光 |
| 札幌200か1852 | 644 | 4819 | U-MS821P | 1994 | 手稲 | M8 | H | 貸切車 →自家用 |
| 室蘭200か・460 | 744 | 5818 | U-MS821P | 1995 | 様似 | M8 | S | 高速車 元JRバス関東 えりも方面運用 |
| 札幌230あ5310 | 744 | 5819 | U-MS821P | 1995 | 札幌 | M8 | S | 貸切車 元JRバス関東 |
| 札幌200あ・297 | 137 | 6804 | KK-RX4JFAA | 1996 | 手稲 | RI | H | 厚別→琴似→ |
| 札幌200か2643 | 444 | 7809 | KC-MM822H | 1997 | 札幌 | M8 | H | 貸切車 元日の丸自動車興業 |
| 札幌200か2709 | 444 | 8806 | KC-MM822H | 1998 | 札幌 | M8 | H | 貸切車 元県央観光 |

