2025年1月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属するいすゞ路線車一覧表です。
・既に運用から離脱している車両も記載しています。
・高速車や貸切車、スクールバス専属車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス
[いすゞ大型]キュービック※富士重工7E含む(KC-LV)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か3013 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3064 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3082 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3112 | 1999 | KC-LV280N | 西岡 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3291 | 1999 | KC-LV280N | 札幌東 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3295 | 1999 | KC-LV280L | 札幌東 | 元京急バス |
札幌200か3296 | 2000 | KC-LV280N | 札幌東 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3300 | 1999 | KC-LV280L | 札幌東 | 元京急バス |
札幌200か3304 | 2000 | KC-LV280N | 札幌東 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3305 | 2000 | KC-LV280N | 札幌東 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3307 | 1999 | KC-LV280N | 千歳 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3309 | 2000 | KC-LV280N | 札幌東 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3322 | 1999 | KC-LV280N | 白石 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3328 | 2000 | KC-LV280N | 新川 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3329 | 1999 | KC-LV280N | 白石 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3334 | 1999 | KC-LV280N | 札幌東 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3340 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3358 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3376 | 2000 | KC-LV280N | 白石 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3377 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3381 | 1999 | KC-LV280N | 江別 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3411 | 1999 | KC-LV280N | 石狩 | 元名古屋市交通局/富士重工7E |
札幌200か3740 | 1999 | KC-LV280L | 石狩 | 元山陽バス |
[いすゞ大型]エルガ(KL-LV280)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1530 | 2005 | KL-LV280Q1 | 余市 | 中ロマ |
[いすゞ大型]エルガ(PJ-/PKG-/LKG-/QKG-/QPG-LV234)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1722 | 2006 | PJ-LV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1924 | 2007 | PJ-LV234N1 | 江別 | |
札幌200か1925 | 2007 | PJ-LV234N1 | 平岡 | |
札幌200か1926 | 2007 | PJ-LV234N1 | 新川 | |
札幌200か1927 | 2007 | PJ-LV234N1 | 江別 | |
札幌200か1928 | 2007 | PJ-LV234N1 | 新川 | |
札幌200か1929 | 2007 | PJ-LV234N1 | 西岡 | |
札幌200か1930 | 2007 | PJ-LV234N1 | 平岡 | |
札幌200か1931 | 2007 | PJ-LV234N1 | 新川 | |
札幌200か1932 | 2007 | PJ-LV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1933 | 2007 | PJ-LV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1934 | 2007 | PJ-LV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1935 | 2007 | PJ-LV234N1 | 札幌北 | |
札幌200か1936 | 2007 | PJ-LV234N1 | 千歳 | |
札幌200か1937 | 2007 | PJ-LV234N1 | 江別 | |
札幌200か1938 | 2007 | PJ-LV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1939 | 2007 | PJ-LV234N1 | 石狩 | |
札幌200か2150 | 2008 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2154 | 2008 | PKG-LV234N2 | 江別 | |
札幌200か2155 | 2008 | PKG-LV234N2 | 札幌北 | |
札幌200か2356 | 2009 | PKG-LV234N2 | 札幌北 | 厚田区補助金導入分 |
札幌200か2413 | 2009 | PKG-LV234N2 | 西岡 | |
札幌200か2414 | 2009 | PKG-LV234N2 | 大曲 | |
札幌200か2415 | 2009 | PKG-LV234N2 | 札幌北 | |
札幌200か2553 | 2009 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2554 | 2009 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2555 | 2009 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2556 | 2009 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2557 | 2009 | PKG-LV234N2 | 滝川 | |
札幌200か2558 | 2009 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2722 | 2010 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2723 | 2010 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2724 | 2010 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2725 | 2010 | PKG-LV234N2 | 石狩 | |
札幌200か2726 | 2010 | PKG-LV234N2 | 石狩 | |
札幌200か2727 | 2010 | PKG-LV234N2 | 石狩 | |
札幌200か2728 | 2010 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2729 | 2010 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2730 | 2010 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2731 | 2010 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2932 | 2011 | LKG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か2933 | 2011 | LKG-LV234N3 | 真栄 | |
札幌200か2934 | 2011 | LKG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3135 | 2012 | LKG-LV234N3 | 余市 | |
札幌200か3136 | 2012 | LKG-LV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3137 | 2012 | LKG-LV234N3 | 新川 | |
札幌200か3138 | 2012 | LKG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か3139 | 2012 | LKG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か3140 | 2012 | LKG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か3141 | 2012 | LKG-LV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3192 | 2012 | LKG-LV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3193 | 2012 | LKG-LV234N3 | 札幌北 | |
札幌200か3201 | 2012 | LKG-LV234N3 | 白石 | |
札幌200か3413 | 2013 | QPG-LV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3414 | 2013 | QKG-LV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3415 | 2013 | QPG-LV234N3 | 新川 | |
札幌200か3416 | 2013 | QPG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か3439 | 2013 | QPG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3440 | 2013 | QPG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3441 | 2013 | QPG-LV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3443 | 2013 | QPG-LV234N3 | 新川 | |
札幌200か3450 | 2013 | QPG-LV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3524 | 2013 | QPG-LV234N3 | 平岡 | ←札3412 |
札幌200か3641 | 2014 | QPG-LV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3643 | 2014 | QPG-LV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3644 | 2014 | QPG-LV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3645 | 2014 | QPG-LV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3646 | 2014 | QPG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か3647 | 2014 | QPG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か3788 | 2014 | QPG-LV234Q3 | 真栄 | |
札幌200か3789 | 2014 | QPG-LV234Q3 | 真栄 | |
札幌200か3790 | 2014 | QPG-LV234Q3 | 石狩 | |
札幌200か3791 | 2014 | QPG-LV234Q3 | 千歳 | |
札幌200か3885 | 2014 | QPG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3886 | 2014 | QPG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3887 | 2014 | QPG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3888 | 2014 | QPG-LV234N3 | おたもい | |
札幌200か3889 | 2014 | QPG-LV234N3 | 真栄 | |
札幌200か3890 | 2014 | QPG-LV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3891 | 2014 | QPG-LV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3892 | 2014 | QPG-LV234N3 | 石狩 | |
札幌200か5902 | 2009 | PKG-LV234N2 | SC滝川 | ←旭1368/元松戸新京成バス |
札幌200か5989 | 2005 | PJ-LV234L1 | NB本社 | 元相鉄バス |
旭川200か1367 | 2010 | PKG-LV234N2 | SC深川 | 元松戸新京成バス |
[いすゞ大型]エルガ(QPG-/2PG-/2TG-LV290)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か4230 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4231 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4232 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4248 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4250 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4251 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4252 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4253 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4261 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4262 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4263 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4267 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4268 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4277 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4278 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4279 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4280 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4281 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4285 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4286 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4287 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4493 | 2016 | QPG-LV290Q1 | おたもい | |
札幌200か4494 | 2016 | QPG-LV290Q1 | おたもい | |
札幌200か4495 | 2016 | QPG-LV290Q1 | おたもい | |
札幌200か4496 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 白石 | |
札幌200か4497 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 白石 | |
札幌200か4498 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 白石 | |
札幌200か4501 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4502 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4503 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4504 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4505 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 新川 | |
札幌200か4506 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4515 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4516 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4517 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4518 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4519 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4520 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4527 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | |
札幌200か4528 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4529 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4530 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 余市 | 中ロマ |
札幌200か4531 | 2016 | QPG-LV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4832 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | おたもい | |
札幌200か4833 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 白石 | |
札幌200か4834 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 白石 | |
札幌200か4846 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か4847 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か4848 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か4850 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か4854 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4855 | 2017 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4894 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 平岡 | |
札幌200か4895 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か4896 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か4897 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か4898 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か4899 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か4900 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4901 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 千歳 | 中ロマ |
札幌200か5069 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5070 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5071 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5072 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5073 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5074 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5085 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5086 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5087 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5092 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か5093 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か5094 | 2018 | 2PG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か5167 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 白石 | |
札幌200か5168 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 白石 | |
札幌200か5169 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5170 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 新川 | |
札幌200か5171 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か5172 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か5173 | 2019 | 2TG-LV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か5298 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5299 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5300 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5301 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5302 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5307 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 新川 | |
札幌200か5308 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5311 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5319 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5322 | 2019 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5381 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5382 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5383 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 白石 | |
札幌200か5388 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 新川 | |
札幌200か5389 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 新川 | |
札幌200か5405 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5406 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5408 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5409 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5411 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 千歳 | |
札幌200か5412 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | 江別 | |
札幌200か5441 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5443 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5444 | 2020 | 2TG-LV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5668 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5669 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | 新川 | |
札幌200か5670 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | 新川 | |
札幌200か5671 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5672 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | 石狩 | |
札幌200か5750 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5751 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5752 | 2022 | 2TG-LV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か6001 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | おたもい | |
札幌200か6006 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 新川 | |
札幌200か6007 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 新川 | |
札幌200か6010 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6011 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 西岡 | |
札幌200か6014 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6015 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6018 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6019 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6020 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | |
札幌200か6021 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | |
札幌200か6022 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6023 | 2024 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 |
[いすゞ大型ショート]エルガ(KL-LT)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か469 | 2001 | KL-LT233J2 | 西岡 | ツーステップ |
札幌200か470 | 2001 | KL-LT233J2 | 西岡 | ツーステップ |
札幌200か471 | 2001 | KL-LT233J2 | 西岡 | ツーステップ |
札幌200か693 | 2002 | KL-LT233J2 | 真栄 | |
札幌200か694 | 2002 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か695 | 2002 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か697 | 2002 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か698 | 2002 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か699 | 2002 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か700 | 2002 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か702 | 2002 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か994 | 2003 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か995 | 2003 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1217 | 2004 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1218 | 2004 | KL-LT233J2 | 江別 | |
札幌200か1219 | 2004 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1220 | 2004 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1221 | 2004 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1222 | 2004 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1223 | 2004 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1285 | 2004 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か1286 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1287 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1288 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1289 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1290 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1291 | 2004 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1292 | 2004 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1293 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1426 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1427 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1428 | 2004 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1429 | 2004 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1430 | 2004 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か1431 | 2004 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1432 | 2004 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か1518 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1519 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1520 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1521 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1522 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1523 | 2005 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1524 | 2005 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1525 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1526 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1527 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1528 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1529 | 2005 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1625 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1626 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1627 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1628 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1629 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1630 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1631 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1632 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1633 | 2005 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1634 | 2005 | KL-LT233J2 | 平岡 | |
札幌200か1638 | 2005 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1639 | 2005 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1640 | 2005 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1641 | 2005 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1643 | 2005 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1644 | 2005 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1645 | 2005 | KL-LT233J2 | 石狩 | |
札幌200か1646 | 2005 | KL-LT233J2 | 石狩 | |
札幌200か1647 | 2005 | KL-LT233J2 | 石狩 | |
札幌200か1648 | 2005 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か1650 | 2005 | KL-LT233J2 | 江別 | |
札幌200か1651 | 2005 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1652 | 2005 | KL-LT233J2 | 岩見沢 |
[いすゞ中型]エルガミオ(KK-LR)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か997 | 2003 | KK-LR233J1 | 岩見沢 | |
札幌200か998 | 2003 | KK-LR233J1 | – | 部品取り |