2025年1月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する日野路線車一覧表です。
・既に運用から離脱している車両も記載しています。
・高速車や貸切車、スクールバス専属車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス
[日野大型]ブルーリボン(KC-HU)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か3012 | 1999 | KC-HU2MMCA | 平岡 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3021 | 1999 | KC-HU2MMCA | 札幌東 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3024 | 1999 | KC-HU2MMCA | 石狩 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3036 | 1999 | KC-HU2MMCA | 江別 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3039 | 1999 | KC-HU2MMCA | 新川 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3067 | 1999 | KC-HU2MMCA | 江別 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3089 | 1999 | KC-HU2MMCA | 白石 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3093 | 1999 | KC-HU2MMCA | 大曲 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3102 | 1999 | KC-HU2MPCA | 石狩 | 元千葉海浜交通 |
札幌200か3163 | 1999 | KC-HU2MMCA | 札幌東 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3237 | 1999 | KC-HU2MMCA | 平岡 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3273 | 2000 | KC-HU2MMCA | 札幌東 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3276 | 2000 | KC-HU2MMCA | 大曲 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3286 | 1998 | KC-HU2MMCA | 石狩 | 元京成バス |
札幌200か3293 | 1999 | KC-HU2MMCA | 白石 | 元名古屋市交通局 |
札幌200か3382 | 1999 | KC-HU2MLCA | 新川 | 元横浜市交通局 |
札幌200か3410 | 1999 | KC-HU2MMCA | 札幌東 | 元阪東自動車 |
札幌200か3460 | 1998 | KC-HU2MMCA | 札幌北 | 元京成バス |
札幌200か3612 | 1999 | KC-HU2MPCA | 札幌東 | 元千葉海浜交通 |
[日野大型]ブルーリボンシティ(KL-HU)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か485 | 2001 | KL-HU2PLEA | 江別 | |
札幌200か660 | 2002 | KL-HU2PLEA | 石狩 | |
札幌200か1506 | 2005 | KL-HU2PREA | 余市 | 中ロマ |
札幌200か1507 | 2005 | KL-HU2PREA | 余市 | 中ロマ |
札幌200か1620 | 2005 | KL-HU2PLEA | 千歳 | |
札幌200か1621 | 2005 | KL-HU2PLEA | 新川 | |
札幌200か1622 | 2005 | KL-HU2PLEA | 岩見沢 | |
札幌200か1623 | 2005 | KL-HU2PLEA | NB本社 | |
札幌200か1624 | 2005 | KL-HU2PLEA | NB本社 | |
札幌200か3459 | 2001 | KL-HU2PMEA | NB本社 | 元千葉海浜交通 |
札幌200か3750 | 2002 | KL-HU2PREA | NB本社 | 元京急バス |
札幌200か3825 | 2002 | KL-HU2PREA | NB本社 | 元京急バス |
札幌200か4124 | 2001 | KL-HU2PMEA | NB本社 | 元千葉海浜交通 |
札幌200か4407 | 2002 | KL-HU2PMEA | NB本社 | 元千葉海浜交通 |
[日野大型]ブルーリボンⅡ(PJ-/PKG-/LKG-/QKG-/QPG-KV234)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1730 | 2006 | PJ-KV234N1 | おたもい | |
札幌200か1909 | 2007 | PJ-KV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1910 | 2007 | PJ-KV234N1 | 江別 | |
札幌200か1911 | 2007 | PJ-KV234N1 | 西岡 | |
札幌200か1912 | 2007 | PJ-KV234N1 | 西岡 | |
札幌200か1913 | 2007 | PJ-KV234N1 | 西岡 | |
札幌200か1914 | 2007 | PJ-KV234N1 | 西岡 | |
札幌200か1915 | 2007 | PJ-KV234N1 | 平岡 | |
札幌200か1916 | 2007 | PJ-KV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1917 | 2007 | PJ-KV234N1 | 石狩 | |
札幌200か1918 | 2007 | PJ-KV234N1 | 札幌北 | |
札幌200か1919 | 2007 | PJ-KV234N1 | 札幌北 | |
札幌200か1920 | 2007 | PJ-KV234N1 | 江別 | |
札幌200か1921 | 2007 | PJ-KV234N1 | 新川 | |
札幌200か1922 | 2007 | PJ-KV234N1 | 千歳 | |
札幌200か1923 | 2007 | PJ-KV234N1 | 千歳 | |
札幌200か2158 | 2008 | PKG-KV234N2 | 新川 | |
札幌200か2162 | 2008 | PKG-KV234N2 | 石狩 | |
札幌200か2713 | 2010 | PKG-KV234N2 | 千歳 | |
札幌200か2715 | 2010 | PKG-KV234N2 | 千歳 | |
札幌200か2717 | 2010 | PKG-KV234N2 | 大曲 | |
札幌200か2718 | 2010 | PKG-KV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2719 | 2010 | PKG-KV234N2 | 札幌北 | |
札幌200か2732 | 2010 | PKG-KV234N2 | 札幌東 | |
札幌200か2733 | 2010 | PKG-KV234N2 | 新川 | |
札幌200か2734 | 2010 | PKG-KV234N2 | 新川 | |
札幌200か2735 | 2010 | PKG-KV234N2 | 滝川 | |
札幌200か2736 | 2010 | PKG-KV234N2 | 岩見沢 | |
札幌200か2929 | 2011 | LKG-KV234N3 | 平岡 | |
札幌200か2930 | 2011 | LKG-KV234N3 | 石狩 | |
札幌200か2931 | 2011 | LKG-KV234N3 | 岩見沢 | |
札幌200か3131 | 2012 | LKG-KV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3132 | 2012 | LKG-KV234N3 | 月寒 | |
札幌200か3133 | 2012 | LKG-KV234N3 | 月寒 | |
札幌200か3172 | 2012 | LKG-KV234N3 | おたもい | |
札幌200か3173 | 2012 | LKG-KV234N3 | おたもい | |
札幌200か3174 | 2012 | LKG-KV234N3 | おたもい | |
札幌200か3175 | 2012 | LKG-KV234N3 | おたもい | |
札幌200か3176 | 2012 | LKG-KV234N3 | 西岡 | |
札幌200か3177 | 2012 | LKG-KV234N3 | 新川 | |
札幌200か3178 | 2012 | LKG-KV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3418 | 2013 | QPG-KV234N3 | 新川 | |
札幌200か3419 | 2013 | QKG-KV234N3 | 石狩 | AT試験導入車 |
札幌200か3420 | 2013 | QPG-KV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3421 | 2013 | QPG-KV234N3 | 札幌北 | |
札幌200か3422 | 2013 | QPG-KV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3633 | 2014 | QPG-KV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3634 | 2014 | QPG-KV234N3 | 平岡 | |
札幌200か3635 | 2014 | QPG-KV234N3 | 西岡 | |
札幌200か3636 | 2014 | QPG-KV234N3 | 新川 | |
札幌200か3779 | 2014 | QPG-KV234Q3 | 余市 | 中ロマ |
札幌200か3780 | 2014 | QPG-KV234Q3 | 千歳 | 中ロマ |
札幌200か3781 | 2014 | QPG-KV234Q3 | 千歳 | 中ロマ |
札幌200か3782 | 2014 | QPG-KV234Q3 | 千歳 | 中ロマ |
札幌200か3868 | 2014 | QPG-KV234N3 | 真栄 | |
札幌200か3869 | 2014 | QPG-KV234N3 | 真栄 | |
札幌200か3870 | 2014 | QPG-KV234N3 | 札幌北 | |
札幌200か3871 | 2014 | QPG-KV234N3 | 真栄 | |
札幌200か3872 | 2014 | QPG-KV234N3 | おたもい | |
札幌200か3873 | 2014 | QPG-KV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3874 | 2014 | QPG-KV234N3 | 大曲 | |
札幌200か3875 | 2014 | QPG-KV234N3 | 西岡 | |
札幌200か3876 | 2014 | QPG-KV234N3 | 白石 | |
札幌200か3877 | 2014 | QPG-KV234N3 | 札幌東 | |
札幌200か3878 | 2014 | QPG-KV234N3 | 札幌北 | |
札幌200か3879 | 2014 | QPG-KV234N3 | 新川 | |
札幌200か5660 | 2007 | PJ-KV234N1 | NB本社 | 元京阪バス |
札幌200か5954 | 2007 | PJ-KV234N1 | NB本社 | 元京成バス |
札幌200か5967 | 2007 | PJ-KV234L1 | NB本社 | 元京成バス |
札幌200か5973 | 2007 | PJ-KV234N1 | NB本社 | 元京成バス |
[日野大型]ブルーリボンシティハイブリッド(BJG-/LNG-HU)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2113 | 2008 | BJG-HU8JMFP | 石狩 | |
札幌200か2156 | 2008 | BJG-HU8JMFP | おたもい | |
札幌200か2168 | 2008 | BJG-HU8JMFP | 新川 | |
札幌200か2185 | 2008 | BJG-HU8JMFP | 白石 | |
札幌200か2186 | 2008 | BJG-HU8JMFP | 石狩 | |
札幌200か2187 | 2008 | BJG-HU8JMFP | 平岡 | |
札幌200か2431 | 2009 | BJG-HU8JMFP | 真栄 | |
札幌200か2432 | 2009 | BJG-HU8JMFP | 平岡 | |
札幌200か2433 | 2009 | BJG-HU8JMFP | 札幌北 | |
札幌200か2434 | 2009 | BJG-HU8JMFP | 石狩 | |
札幌200か2435 | 2009 | BJG-HU8JMFP | 新川 | |
札幌200か2662 | 2010 | BJG-HU8JMFP | 真栄 | |
札幌200か2663 | 2010 | BJG-HU8JMFP | 月寒 | |
札幌200か2664 | 2010 | BJG-HU8JMFP | 大曲 | |
札幌200か2665 | 2010 | BJG-HU8JMFP | 札幌東 | |
札幌200か2666 | 2010 | BJG-HU8JMFP | 新川 | |
札幌200か3343 | 2012 | LNG-HU8JMGP | 平岡 | |
札幌200か3344 | 2012 | LNG-HU8JMGP | 月寒 | |
札幌200か3345 | 2012 | LNG-HU8JMGP | 札幌東 | |
札幌200か3346 | 2012 | LNG-HU8JMGP | 札幌北 | |
札幌200か3347 | 2012 | LNG-HU8JMGP | 石狩 | |
札幌200か3631 | 2014 | LNG-HU8JMGP | 平岡 | |
札幌200か3632 | 2014 | LNG-HU8JMGP | 白石 |
[日野大型]ブルーリボン(QPG-/2PG-/2TG-KV290)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か4226 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4227 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4228 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4256 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4257 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4258 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4259 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4260 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4264 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4265 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4266 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4269 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4270 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4271 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4272 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | |
札幌200か4273 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | |
札幌200か4274 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | |
札幌200か4275 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4276 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4282 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 西岡 | |
札幌200か4283 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 白石 | |
札幌200か4480 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4481 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4482 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4483 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4484 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 平岡 | |
札幌200か4485 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | |
札幌200か4486 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 西岡 | |
札幌200か4487 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | |
札幌200か4507 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 大曲 | |
札幌200か4508 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4509 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4510 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4511 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4512 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4513 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4514 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4523 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4524 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4525 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 札幌東 | |
札幌200か4532 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 余市 | 中ロマ |
札幌200か4533 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 余市 | 中ロマ |
札幌200か4534 | 2016 | QPG-KV290Q1 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4836 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 平岡 | |
札幌200か4837 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か4838 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か4839 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か4840 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か4841 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か4843 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 石狩 | |
札幌200か4844 | 2017 | 2PG-KV290Q2 | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か4903 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か4904 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か4905 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か4906 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か4907 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か4908 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か4909 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 大曲 | 中ロマ |
札幌200か4910 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 余市 | 中ロマ |
札幌200か5075 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 平岡 | |
札幌200か5076 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 平岡 | |
札幌200か5077 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か5082 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か5083 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か5084 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 大曲 | |
札幌200か5088 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 大曲 | |
札幌200か5089 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か5090 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か5095 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か5096 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 白石 | |
札幌200か5097 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5098 | 2018 | 2PG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5174 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 大曲 | |
札幌200か5187 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 平岡 | |
札幌200か5188 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 平岡 | |
札幌200か5189 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か5190 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 西岡 | |
札幌200か5195 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 大曲 | |
札幌200か5196 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5197 | 2019 | 2TG-KV290Q2 | 札幌東 | |
札幌200か5268 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | NB岩内 | |
札幌200か5269 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | NB岩内 | |
札幌200か5303 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 真栄 | |
札幌200か5304 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 真栄 | |
札幌200か5305 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 平岡 | フルカラーLED |
札幌200か5306 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 平岡 | |
札幌200か5312 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5313 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5314 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5315 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 大曲 | |
札幌200か5316 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 大曲 | |
札幌200か5317 | 2019 | 2TG-KV290Q3 | 札幌東 | |
札幌200か5390 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 真栄 | |
札幌200か5391 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 真栄 | |
札幌200か5392 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 平岡 | |
札幌200か5393 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 平岡 | |
札幌200か5394 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 平岡 | |
札幌200か5395 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5396 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 西岡 | |
札幌200か5397 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 大曲 | |
札幌200か5398 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 大曲 | |
札幌200か5399 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 札幌東 | |
札幌200か5400 | 2020 | 2TG-KV290Q3 | 札幌東 | |
札幌200か5662 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | 平岡 | |
札幌200か5663 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | 大曲 | |
札幌200か5664 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | 大曲 | |
札幌200か5665 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | 札幌東 | |
札幌200か5667 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | 札幌東 | |
札幌200か5738 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5739 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5740 | 2022 | 2TG-KV290Q3 | – | 補修リース車 |
札幌200か5992 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | |
札幌200か5993 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | |
札幌200か5994 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 西岡 | |
札幌200か5995 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 西岡 | |
札幌200か5997 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か5998 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か5999 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か6000 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か6004 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6005 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6008 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6009 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6013 | 2024 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 |
[日野大型]ブルーリボンハイブリッド(QSG-/2SG-HL)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か4521 | 2016 | QSG-HL2ASAP | 平岡 | |
札幌200か4522 | 2016 | QSG-HL2ASAP | 大曲 | |
札幌200か4845 | 2017 | 2SG-HL2ASBP | 大曲 | |
札幌200か5732 | 2023 | 2SG-HL2ASBP | 千歳 | 千歳市所有 |
札幌200か5733 | 2023 | 2SG-HL2ASBP | 千歳 | 千歳市所有 |
札幌200か5880 | 2024 | 2SG-HL2ASBP | 千歳 | 千歳市所有/白色LED |
札幌200か5881 | 2024 | 2SG-HL2ASBP | 千歳 | 千歳市所有/白色LED |
[日野大型ショート]ブルーリボンシティ(KL-HU)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か490 | 2001 | KL-HU1JJEA | 余市 |
[日野中型ロング]レインボーHR(KL-/PK-/BDG-HR)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1199 | 2004 | KL-HR1JNEE | おたもい | |
札幌200か1200 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1201 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1202 | 2004 | KL-HR1JNEE | 札幌北 | |
札幌200か1203 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1396 | 2004 | KL-HR1JNEE | 西岡 | |
札幌200か1397 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1398 | 2004 | KL-HR1JNEE | 札幌北 | |
札幌200か1399 | 2004 | KL-HR1JNEE | 真栄 | |
札幌200か1400 | 2004 | KL-HR1JNEE | 岩見沢 | |
札幌200か1401 | 2004 | KL-HR1JNEE | おたもい | |
札幌200か1402 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1403 | 2004 | KL-HR1JNEE | 新川 | |
札幌200か1404 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1405 | 2004 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1508 | 2005 | PK-HR7JPAE | 白石 | |
札幌200か1511 | 2005 | PK-HR7JPAE | 西岡 | |
札幌200か1512 | 2005 | PK-HR7JPAE | 札幌東 | |
札幌200か1513 | 2005 | PK-HR7JPAE | 江別 | |
札幌200か1514 | 2005 | PK-HR7JPAE | 江別 | |
札幌200か2539 | 2009 | BDG-HR7JPBE | 西岡 | |
札幌200か2540 | 2009 | BDG-HR7JPBE | 西岡 | |
札幌200か2541 | 2009 | BDG-HR7JPBE | 白石 | |
札幌200か2562 | 2009 | BDG-HR7JPBE | 西岡 | |
札幌200か2563 | 2009 | BDG-HR7JPBE | 西岡 |
[日野中型]レインボー(KC-RJ)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
旭川200か855 | 1997 | KC-RJ1JJCK | SC深川 | 元東武バス |
旭川200か869 | 1998 | KC-RJ1JJCK | SC深川 | 元千葉海浜交通 |
[日野中型]レインボー(KK-RJ)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か672 | 2002 | KK-RJ1JJHK | おたもい | |
札幌200か676 | 2002 | KK-RJ1JJHK | 真栄 | |
札幌200か679 | 2002 | KK-RJ1JJHK | SC滝川 | |
札幌200か953 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か954 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か955 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か971 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 江別 | |
札幌200か973 | 2003 | KK-RJ1JJHK | おたもい | |
札幌200か974 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か975 | 2003 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か978 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 江別 | |
札幌200か979 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か980 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か981 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か982 | 2003 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か983 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か984 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か985 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か987 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か988 | 2003 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か989 | 2003 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か1204 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 真栄 | |
札幌200か1205 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1207 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1208 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1209 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1255 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 平岡 | |
札幌200か1257 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 真栄 | |
札幌200か1258 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1259 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1261 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1262 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1374 | 2004 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か1375 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1377 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1378 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1379 | 2004 | KK-RJ1JJHK | おたもい | |
札幌200か1380 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1382 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1383 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1384 | 2004 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1441 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | ←旭315 |
札幌200か2198 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | ←旭316 |
札幌200か5564 | 2003 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | ←旭1283←札970 |
札幌200か5904 | 2003 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←旭1336←札923 |
札幌200か5936 | 2002 | KK-RJ1JJHK | SC滝川 | ←旭1123←札682 |
札幌200か5965 | 2002 | KK-RJ1JJHK | SC滝川 | ←旭1124←札684 |
旭川200か518 | 2002 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札680 |
旭川200か519 | 2002 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札681 |
旭川200か1195 | 2003 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札922 |
旭川200か1334 | 2003 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札924 |
旭川200か1335 | 2003 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札5537←旭1169←札969 |
旭川200か1394 | 2004 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札1260 |
[日野中型]レインボーHR(KK-HR)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1198 | 2004 | KK-HR1JKEE | NB岩内 |
[日野中型]メルファ(PB-RR)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か5613 | 2005 | PB-RR7JJAA | NB岩内 | 元占冠村 |
[日野中型]レインボーⅡ(PDG-KR)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2623 | 2010 | PDG-KR234J2 | NB本社 |
[日野小型]レインボーHR(KK-HR)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
旭川200か1376 | 2002 | KK-HR1JEEE | SC深川 | ←札884 |
[日野小型]ポンチョ(ADG-/2DG-HX)
登録番号 | 年式 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2072 | 2007 | ADG-HX6JLAE | NB岩内 | |
札幌200か5593 | 2022 | 2DG-HX9JLCE | 余市 | |
札幌230い1871 | 2018 | 2DG-HX9JLCE | NB岩内 | ノッタライン専属車 |