2025年6月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、太字=引退済み
ふそう=三菱ふそう、日デ=日産ディーゼル
概要
北海道中央バスでは2008年秋から移籍車の大量導入が始まったが、2006年にはJR東海バスからの移籍車が1台導入された。
2014年まで北海道中央バス本体の移籍車導入が続いていたが、最後の導入車両は山陽バスからの移籍車(札幌200か3740)であった。
それ以降もニセコバスでは移籍車の導入が続いている。
元JR東海バス
登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1793 | 1995 | 日デ | U-UA440LAN | 石狩 | 中ロマ |
札幌200か2585 | 1998 | 日デ | KC-UA460LAN | 石狩 | |
札幌200か2586 | 1997 | 日デ | KC-UA460LAN | 真栄 | 中ロマ |
札幌200か2587 | 1998 | 日デ | KC-UA460LAN | 石狩 | |
札幌200か2596 | 1997 | 日デ | KC-UA460LAN | 平岡 | 中ロマ |
元京阪バス
登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か5660 | 2007 | 日野 | PJ-KV234L1 | NB本社 |
元阪急バス(←神戸市交通局※一部)
登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か3533 | 2000 | ふそう | KC-MP717M | 石狩 | 96MC |
札幌200か3548 | 2000 | ふそう | KC-MP717M | 札幌東 | 96MC |
札幌200か5592 | 2006 | 日野 | PJ-KV234N1 | NB岩内 | ←神戸市交通局/貸切登録 |
元南海バス
登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2491 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 新川 | |
札幌200か2493 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 滝川 | |
札幌200か2499 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 大曲 | |
札幌200か2502 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 石狩 | |
札幌200か2507 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 石狩 | |
札幌200か2509 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 石狩 | |
札幌200か2512 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 西岡 | |
札幌200か2520 | 1996 | 日野 | KC-HU2MMCA | 千歳 |
元山陽バス
登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2950 | 1998 | いすゞ | KC-LV280L | 大曲 | |
札幌200か2953 | 1998 | いすゞ | KC-LV280L | 石狩 | |
札幌200か2954 | 1998 | いすゞ | KC-LV280L | 大曲 | |
札幌200か3740 | 1999 | いすゞ | KC-LV280L | 石狩 |
元ネイチャーワールド自動車(←名古屋市交通局)
登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か3417 | 1998 | ふそう | KC-MP747M | 朝里 | ←名古屋市交通局 |