2025年6月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・高速車・貸切車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、太字=引退済み
概要
春(3月、4月)、秋の3回に分けて導入された。
秋の新車からは中扉以降2人がけ(かつてのセミロマ車)の座席配置が標準仕様となった。
春の新車でも中扉以降2人がけの車両(札幌200か1285)が試験的に導入されている。
北海道中央バスでは初となる中型ロング車(KL-HR1JNEE)がまとまった導入された。
ノンステップ車は2台(コミュニティバス用を除く)のみであったが、これによりノンステップ車が一気に増えた。
なお、ニセコバスでも初となるノンステップ車(KK-HR1JKEE)が1台導入されている。
10m以上の大型車は全く導入されないという、珍しい年でもあった。
日野(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1198 | KK-HR1JKEE | NB岩内 | |
札幌200か1199 | KL-HR1JNEE | おたもい | |
札幌200か1200 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1201 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1202 | KL-HR1JNEE | 札幌北 | |
札幌200か1203 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1204 | KK-RJ1JJHK | 真栄 | |
札幌200か1205 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1206 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か1207 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1208 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1209 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1255 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1256 | KK-RJ1JJHK | 大曲 | |
札幌200か1257 | KK-RJ1JJHK | 真栄 | |
札幌200か1258 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1259 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1261 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1262 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1374 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | 貸切登録 |
札幌200か1375 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1377 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1378 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1379 | KK-RJ1JJHK | おたもい | |
札幌200か1380 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1381 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か1382 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1383 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1384 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か1396 | KL-HR1JNEE | 西岡 | |
札幌200か1397 | KL-HR1JNEE | 岩見沢 | |
札幌200か1398 | KL-HR1JNEE | 札幌北 | |
札幌200か1399 | KL-HR1JNEE | 真栄 | |
札幌200か1400 | KL-HR1JNEE | 岩見沢 | |
札幌200か1401 | KL-HR1JNEE | おたもい | |
札幌200か1402 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1403 | KL-HR1JNEE | 新川 | |
札幌200か1404 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
札幌200か1405 | KL-HR1JNEE | 白石 | |
旭川200か1394 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札1260 |
三菱ふそう(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1210 | KK-MK25HJ | 大曲 | |
札幌200か1211 | KK-MK25HJ | 滝川 | |
札幌200か1212 | KK-MK25HJ | 真栄 | |
札幌200か1213 | KK-MK25HJ | 滝川 | |
札幌200か1214 | KK-MK25HJ | 岩見沢 | |
札幌200か1215 | KK-MK25HJ | SC滝川 | |
札幌200か1216 | KK-MK25HJ | 岩見沢 |
いすゞ(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1217 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1218 | KL-LT233J2 | 江別 | |
札幌200か1219 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1220 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1221 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1222 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1223 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1285 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か1286 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1287 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1288 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1289 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1290 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1291 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1292 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1293 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1426 | KL-LT233J2 | 滝川 | |
札幌200か1427 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1428 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1429 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1430 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か1431 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1432 | KL-LT233J2 | 西岡 |
日産ディーゼル(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1224 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1225 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1226 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1227 | KL-RP252GAN | おたもい | |
札幌200か1228 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1280 | KL-RP252GAN | 新川 | |
札幌200か1281 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1282 | KL-RP252GAN | 石狩 | |
札幌200か1423 | KL-RP252GAN | 札幌東 | |
札幌200か1424 | KL-RP252GAN | 札幌東 | |
札幌200か1425 | KL-RP252GAN | 新川 |