2025年6月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・高速車・貸切車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、太字=引退済み
概要
春、夏の2回に分けて導入された。
大型ショート車が生産終了になることから、まとまった台数が導入された。
春には約7年ぶりとなる中ロマ車も導入された。
日野(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1506 | KL-HU2PREA | 余市 | 中ロマ |
札幌200か1507 | KL-HU2PREA | 西岡 | 中ロマ |
札幌200か1508 | PK-HR7JPAE | 白石 | |
札幌200か1511 | PK-HR7JPAE | 岩見沢 | |
札幌200か1512 | PK-HR7JPAE | 札幌東 | |
札幌200か1513 | PK-HR7JPAE | 江別 | |
札幌200か1514 | PK-HR7JPAE | 江別 | |
札幌200か1620 | KL-HU2PLEA | 新川 | |
札幌200か1621 | KL-HU2PLEA | 新川 | |
札幌200か1622 | KL-HU2PLEA | 岩見沢 | |
札幌200か1623 | KL-HU2PLEA | NB本社 | |
札幌200か1624 | KL-HU2PLEA | NB本社 |
いすゞ(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1518 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1519 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1520 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1521 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1522 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1523 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1524 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1525 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1526 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1527 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1528 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1529 | KL-LT233J2 | 札幌東 | |
札幌200か1530 | KL-LV280Q1 | 余市 | 中ロマ |
札幌200か1531 | KL-LV280Q1 | 西岡 | 中ロマ/貸切登録 |
札幌200か1625 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1626 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1627 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1628 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1629 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1630 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1631 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1632 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1633 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か1634 | KL-LT233J2 | 平岡 | |
札幌200か1636 | KL-LT233J2 | 平岡 | 貸切登録 |
札幌200か1637 | KL-LT233J2 | 平岡 | 貸切登録 |
札幌200か1638 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1639 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1640 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1641 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1643 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1644 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1645 | KL-LT233J2 | 石狩 | |
札幌200か1646 | KL-LT233J2 | 石狩 | |
札幌200か1647 | KL-LT233J2 | 石狩 | |
札幌200か1648 | KL-LT233J2 | 西岡 | |
札幌200か1650 | KL-LT233J2 | 江別 | |
札幌200か1651 | KL-LT233J2 | 岩見沢 | |
札幌200か1652 | KL-LT233J2 | 岩見沢 |
日産ディーゼル(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か1487 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1488 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1489 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1490 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1491 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1492 | KL-RP252GAN | 新川 | |
札幌200か1493 | KL-RP252GAN | 石狩 | |
札幌200か1494 | KL-RP252GAN | 新川 | |
札幌200か1600 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1601 | KL-RP252GAN | おたもい | |
札幌200か1602 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1603 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1604 | KL-RP252GAN | 大曲 | |
札幌200か1605 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1606 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1607 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1608 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1609 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1610 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1611 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1612 | KL-RP252GAN | 岩見沢 | |
札幌200か1613 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か1614 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1615 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か1616 | KL-RP252GAN | 石狩 |