2025年6月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・高速車・貸切車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、太字=引退済み
概要
1月、2月、3月、9月の4回に分けて導入された。
1月導入分は、石狩市からの補助により、1台のみ(札幌200か2356)導入された。
2月導入分は、CNG車が採用され、専用塗装を纏ってデビューした。
3月導入分は、日野・いすゞが採用され、ハイブリッド車も導入された。
9月導入分は、日野(中型ロング車)、三菱ふそう(大型車)、日産ディーゼル(大型車・中型車)が導入された。
多様な車種が導入された年であった。
特にCNGノンステップ車や西工07MCは2009年の新車でしか採用されなかった。
日野(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2431 | BJG-HU8JMFP | 真栄 | |
札幌200か2432 | BJG-HU8JMFP | 平岡 | |
札幌200か2433 | BJG-HU8JMFP | 札幌北 | |
札幌200か2434 | BJG-HU8JMFP | 石狩 | |
札幌200か2435 | BJG-HU8JMFP | 新川 | |
札幌200か2539 | BDG-HR7JPBE | 札幌東 | |
札幌200か2540 | BDG-HR7JPBE | 西岡 | |
札幌200か2541 | BDG-HR7JPBE | 白石 | |
札幌200か2562 | BDG-HR7JPBE | 西岡 | |
札幌200か2563 | BDG-HR7JPBE | 西岡 |
三菱ふそう(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2440 | PKG-MP35UM | 石狩 | |
札幌200か2441 | PKG-MP35UM | 石狩 | |
札幌200か2443 | PKG-MP35UM | 真栄 | |
札幌200か2444 | PKG-MP35UM | 真栄 | |
札幌200か2545 | PKG-MP35UM | 札幌東 | |
札幌200か2546 | PKG-MP35UM | 札幌北 | |
札幌200か2547 | PKG-MP35UM | 札幌北 | |
札幌200か2548 | PKG-MP35UM | 石狩 | |
札幌200か2550 | PKG-MP35UM | 石狩 |
いすゞ(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2356 | PKG-LV234N2 | 札幌北 | 石狩市補助金による導入 |
札幌200か2377 | PDG-LV234N2 | 平岡 | CNG |
札幌200か2378 | PDG-LV234N2 | 平岡 | CNG |
札幌200か2413 | PKG-LV234N2 | 西岡 | |
札幌200か2414 | PKG-LV234N2 | 大曲 | |
札幌200か2415 | PKG-LV234N2 | 札幌北 | |
札幌200か2553 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2554 | PKG-LV234N2 | 平岡 | |
札幌200か2555 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2556 | PKG-LV234N2 | 新川 | |
札幌200か2557 | PKG-LV234N2 | 滝川 | |
札幌200か2558 | PKG-LV234N2 | 新川 |
日産ディーゼル(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か2410 | PKG-RA274MAN | 札幌東 | |
札幌200か2411 | PKG-RA274MAN | 札幌東 | |
札幌200か2424 | PKG-AP35UM | 札幌東 | |
札幌200か2532 | PDG-RM820GAN | SC滝川 | |
札幌200か2533 | PDG-RM820GAN | 大曲 | |
札幌200か2535 | PDG-RM820GAN | 岩見沢 | |
札幌200か2543 | PKG-AP35UM | 石狩 | |
札幌200か5681 | PDG-RM820GAN | SC滝川 | ←旭1307←札2534 |