2025年6月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・高速車・貸切車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、太字=引退済み
概要
春に千歳市の災害時避難用車両としてハイブリッド車(2SG-HL2ASBP)2台が導入された。
空知中央バスでは深川市内線専属車としてハイエース1台が導入されている。
2024年秋にはコロナ禍以降、最大となる26台(+高速車2台)が導入されている。
日野(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か5880 | 2SG-HL2ASBP | 千歳 | 災害時避難用車両(千歳市所有) |
札幌200か5881 | 2SG-HL2ASBP | 千歳 | 災害時避難用車両(千歳市所有) |
札幌200か5992 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | |
札幌200か5993 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | |
札幌200か5994 | 2TG-KV290Q4 | 西岡 | |
札幌200か5995 | 2TG-KV290Q4 | 西岡 | |
札幌200か5997 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か5998 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か5999 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か6000 | 2TG-KV290Q4 | 大曲 | |
札幌200か6004 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6005 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6008 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6009 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | |
札幌200か6013 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 |
いすゞ(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か6001 | 2TG-LV290Q4 | おたもい | |
札幌200か6006 | 2TG-LV290Q4 | 新川 | |
札幌200か6007 | 2TG-LV290Q4 | 新川 | |
札幌200か6010 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6011 | 2TG-LV290Q4 | 西岡 | |
札幌200か6014 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6015 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6018 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6019 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6020 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | |
札幌200か6021 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | |
札幌200か6022 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | |
札幌200か6023 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 |
トヨタ(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
旭川200あ175 | 3BF-TRH228B | SC深川 | 深川市内線用(深川市補助金による導入) |