2025年6月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・高速車・貸切車は掲載していません。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎表記
NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、太字=引退済み
概要
春に新車が導入された。
大型ショート車だけでなく、中型車も導入された。
中型車も大半が札幌エリアに配属されたが、数年でP-/U-世代の大型車と交換で空知エリアに転属している。
日産ディーゼル製は、このグループから西日本車体架装となった。
日野(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か952 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か953 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か954 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か955 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か956 | KK-RJ1JJHK | SC岩見沢 | 貸切登録 |
札幌200か971 | KK-RJ1JJHK | 江別 | |
札幌200か973 | KK-RJ1JJHK | おたもい | |
札幌200か974 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か975 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か976 | KK-RJ1JJHK | おたもい | |
札幌200か978 | KK-RJ1JJHK | 江別 | |
札幌200か979 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か980 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か981 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か982 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か983 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | |
札幌200か984 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か985 | KK-RJ1JJHK | SC滝川 | |
札幌200か986 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か987 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | |
札幌200か988 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か989 | KK-RJ1JJHK | NB岩内 | |
札幌200か1441 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | ←旭315 |
札幌200か2198 | KK-RJ1JJHK | 岩見沢 | ←旭316 |
札幌200か5564 | KK-RJ1JJHK | 滝川 | ←旭1283←札970 |
札幌200か5904 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←旭1336←札923 |
旭川200か1195 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札922 |
旭川200か1334 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札924 |
旭川200か1335 | KK-RJ1JJHK | SC深川 | ←札5537←旭1169←札969 |
三菱ふそう(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か934 | KK-MK25HJ | 千歳 | |
札幌200か935 | KK-MK25HJ | 滝川 | |
札幌200か936 | KL-MP35JK | 石狩 |
いすゞ(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か993 | KL-LT233J2 | 大曲 | |
札幌200か994 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か995 | KL-LT233J2 | おたもい | |
札幌200か997 | KK-LR233J1 | 岩見沢 | |
札幌200か998 | KK-LR233J1 | SC深川 | 空知中央バス移籍後は未使用 |
札幌200か6035 | KK-LR233J1 | SC岩見沢 | ←旭1333←札996/貸切登録 |
日産ディーゼル(路線車)
登録番号 | 型式 | 所属 | 備考 |
札幌200か945 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か946 | KL-RP252GAN | 白石 | |
札幌200か947 | KL-RP252GAN | 札幌北 | |
札幌200か948 | KL-RP252GAN | 大曲 |