◎注意事項
・札幌市交通局に所属していた車両一覧表です。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者等への問い合わせはご遠慮ください。
◎凡例
仕様:太字=貸切車・貸切兼用車
所属営業所:最終配置営業所
※←は札幌市交通局時代の転属歴、→は民間バス事業者へ譲渡後の転属歴を表しています。
概要
新車が53台導入された。50台以上もの大量導入は本年度が最後であった。
内訳は、貸切車2台、一般路線車・貸切兼用車51台。貸切車は三菱ふそう製、路線車は日野製である。
1998年に貸切事業が廃止となったため、貸切に対応した仕様の車両はこのグループが最終導入であった。
貸切車については、道内で再就職した車両と本州で再就職した車両が存在している。
路線車についてはまとまった台数が導入されたこともあり、民間バス事業者へ委譲後も札幌市全域で見ることができた。
北海道中央バスでは、色内(朝里)、石狩、江別、千歳、岩見沢の市外各営業所へ転属し、最北端では滝川市まで乗り入れていた。
車両一覧表(全車引退済み)
局番 | 登録番号 | 型式 | 所属 | 譲渡先 | 備考 |
観96-1 | 札幌22か2795 | KC-MS822P | 観光 | ティーケイジイ交通 | ※1 |
観96-2 | 札幌22か2796 | KC-MS822P | 観光 | 旭川電軌 | →旭1226→札1071→旭7718 |
ひ96-3 | 札幌22か2853 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←白石 →千歳 |
ひ96-4 | 札幌22か2823 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←白石 |
ひ96-5 | 札幌22か2824 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←白石 →江別 |
ひ96-6 | 札幌22か2825 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←白石 |
ひ96-7 | 札幌22か2826 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←白石 →西岡 |
ひ96-8 | 札幌22か2854 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←厚別 |
ひ96-9 | 札幌22か2827 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←厚別 |
ひ96-10 | 札幌22か2828 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←厚別 |
ひ96-11 | 札幌22か2829 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←厚別 |
ひ96-12 | 札幌22か2851 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 →色内→新川 |
ひ96-13 | 札幌22か2804 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 →石狩 |
ひ96-14 | 札幌22か2805 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 |
ひ96-15 | 札幌22か2806 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 |
ひ96-16 | 札幌22か2807 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 →札幌東 |
ひ96-17 | 札幌22か2808 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 |
ひ96-18 | 札幌22か2809 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←北光 |
ひ96-19 | 札幌22か2810 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←北光 →江別 |
ひ96-20 | 札幌22か2855 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-21 | 札幌22か2830 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-22 | 札幌22か2831 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-23 | 札幌22か2832 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-24 | 札幌22か2833 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-25 | 札幌22か2834 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-26 | 札幌22か2835 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | →白石 |
ひ96-27 | 札幌22か2836 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-28 | 札幌22か2837 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | |
ひ96-29 | 札幌22か2852 | KC-HU2MPCA | 琴似 | JHB | |
ひ96-30 | 札幌22か2811 | KC-HU2MPCA | 琴似 | JHB | |
ひ96-31 | 札幌22か2812 | KC-HU2MPCA | 琴似 | JHB | |
ひ96-32 | 札幌22か2813 | KC-HU2MPCA | 琴似 | JHB | |
ひ96-33 | 札幌22か2814 | KC-HU2MPCA | 琴似 | JHB | |
ひ96-34 | 札幌22か2815 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←琴似 →岩見沢 |
ひ96-35 | 札幌22か2816 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←琴似 |
ひ96-36 | 札幌22か2817 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←琴似 →岩見沢 |
ひ96-37 | 札幌22か2818 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←琴似 |
ひ96-38 | 札幌22か2819 | KC-HU2MPCA | 新川 | 中央バス | ←琴似 |
ひ96-39 | 札幌22か2820 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←琴似 |
ひ96-40 | 札幌22か2821 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←琴似 |
ひ96-41 | 札幌22か2822 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←新川←琴似 →西岡 |
ひ96-43 | 札幌22か2856 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←藻岩 |
ひ96-45 | 札幌22か2838 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←藻岩 |
ひ96-46 | 札幌22か2839 | KC-HU2MPCA | 東 | 中央バス | ←藻岩 |
ひ96-47 | 札幌22か2840 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-48 | 札幌22か2841 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-50 | 札幌22か2843 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-51 | 札幌22か2844 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-52 | 札幌22か2845 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-53 | 札幌22か2846 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-54 | 札幌22か2847 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-55 | 札幌22か2848 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ | |
ひ96-56 | 札幌22か2850 | KC-HU2MPCA | 藻岩 | じょうてつ |
※1:ティーケイジイ交通(福山22く1495)→日の丸タクシー(岡山200か96→倉敷200か293)