2026年1月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎凡例
所属表記:NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、DK=札幌第一観光バス
仕様表記:NS=ノンステップ、OS=ワンステップ、TS=ツーステップ、7E=富士重工7E架装、N7E=富士重工新7E架装、96MC=西工96MC架装、07MC=西工07MC架装
その他:太字=引退済み(解体または移籍)
概要
1月に路線車が導入された。
年末年始を挟んでの導入であったため、製造自体は2025年である。
なお、第一陣として年末(2025年12月下旬)に7台が登録され、第二陣が年始(2026年1月上旬以降)に登録された。
※2025年12月に登録された車両については、「2025年導入車両一覧表」をご覧ください。
日野(路線車)
| 登録番号 | 型式 | 所属 | 仕様 | 備考 |
| 札幌200か6307 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6308 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6309 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6312 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6313 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6314 | 2TG-KV290Q4 | NS |
いすゞ(路線車)
| 登録番号 | 型式 | 所属 | 仕様 | 備考 |
| 札幌200か6284 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6285 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6286 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6287 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6288 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6289 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6293 | 2TG-LV290Q4 | おたもい | NS | |
| 札幌200か6294 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6295 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6296 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6297 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6298 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS |
