2026年3月現在
◎注意事項
・北海道中央バスグループに所属する車両一覧表です。
・個人で調査したため、情報が誤っている場合があります。バス事業者への問い合わせはご遠慮ください。
◎凡例
所属表記:NB=ニセコバス、SC=空知中央バス、DK=札幌第一観光バス
仕様表記:NS=ノンステップ、OS=ワンステップ、TS=ツーステップ、STD=スタンダードデッカー車、HD=ハイデッカー車、SHD=スーパーハイデッカー車、7E=富士重工7E架装、N7E=富士重工新7E架装、96MC=西工96MC架装、07MC=西工07MC架装
その他:太字=引退済み(解体または移籍)
概要
1月から3月にかけて路線車31台が導入された。
年末年始を挟んで数回に分けて入っており、第一陣は年末(2025年12月下旬)に登録、第二陣以降は年始(2026年1月上旬~3月中旬)に登録された。
登録時期と車両は以下の通り。
1月登録分:札幌200か6284~6314
2月登録分:札幌200か6329~6330
3月登録分:札幌200か6333~6351
※2025年12月に登録された車両については、「2025年導入車両一覧表」をご覧ください。
高速車については3月に3列シート仕様のエアロエースが導入された。
3列シート車の導入は2020年春以来である。
日野
路線車
| 登録番号 | 型式 | 所属 | 仕様 | 備考 |
| 札幌200か6307 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6308 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6309 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6312 | 2TG-KV290Q4 | 札幌東 | NS | |
| 札幌200か6313 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | NS | |
| 札幌200か6314 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | NS | |
| 札幌200か6329 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | NS | |
| 札幌200か6330 | 2TG-KV290Q4 | 平岡 | NS | |
| 札幌200か6333 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6334 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6336 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6337 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6338 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6339 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6340 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6341 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6348 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6350 | 2TG-KV290Q4 | NS | ||
| 札幌200か6351 | 2TG-KV290Q4 | NS |
三菱ふそう
高速車
| 登録番号 | 型式 | 所属 | 仕様 | 備考 |
| 札幌200か6346 | 2WG-MS06GP | 札幌北 | 高速HD | 三列シート |
いすゞ
路線車
| 登録番号 | 型式 | 所属 | 仕様 | 備考 |
| 札幌200か6284 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6285 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6286 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6287 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6288 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6289 | 2TG-LV290Q4 | 石狩 | NS | |
| 札幌200か6293 | 2TG-LV290Q4 | おたもい | NS | |
| 札幌200か6294 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6295 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6296 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6297 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS | |
| 札幌200か6298 | 2TG-LV290Q4 | 白石 | NS |

